Trainingsschema seizoen 2018-2019

Hieronder het voorlopige trainingsschema voor de Hector jeugd en senioren, alsmede voor Phenix.

Zodra veld 3 vanwege het ontbreken van licht niet meer gebruikt kan worden, volgt een nieuw schema.

 

MET INGANG VAN 20 AUGUSTUS 2018
Trainingsschema 2018-2019
DAG VELD TEAMS TIJD KLEEDKAMER
MAANDAG 2B KG JO11-1 18.45-19.45 7
2B KG JO12-1 18.45-19.45 8
KG KLEIN JO10-1 18.00-19.00 6
2A KG JO8-1 18.00-19.00 3
OEFEN JO13-1 19.00-20.00 5
2A KG VROUWEN 7X7 19.30-20.30 2
2A KG DAMES 1 19.45-20.45 2
KG KLEIN MO19-1 19.30-20.45 1
2A KG JO8-2 18.00-19.00 3
veld 3A MO13-1 18.30-19.30 2
veld 3B MO15-1 19.00-20.00 2
DINSDAG Veld 3A JO19-1 19.30-21.00 5
Veld 3B JO17-1 19.00-20.30 8
OEFEN JO15-1 19.00-20.00 6
OEFEN JO9-1 18.00-19.00 4
2A KG 1e 19.45-21.15 3
2B KG 2e 19.45-21.15 4
KG KLEIN Korfbal Phenix 18.00-21.30 1 meiden/7 jongens
2B KG JO14-1 18.45-19.45 2
WOENSDAG OEFEN JO11-1 18.45-19.45 7
2B KG JO10-1 18.00-19.00 6
KG KLEIN JO8-2 18.00-19.00 3
2A KG JO12-1 19.00-20.00 8
2A KG JO13-1 19.00-20.00 5
2B KG MO13-1 18.30-19.30 2
2B KG MO15-1 19.00-20.00 2
KG KLEIN MO19-1 19.30-20.45 1
DONDERDAG 2A KG JO19-1 19.30-21.00 5
2B KG JO17-1 19.00-20.30 8
OEFEN JO15-1 19.00-20.00 6
2A KG JO8-1 18.00-19.00 3
KG KLEIN Korfbal Phenix 18.00-21.30 1 meiden/7 jongens
Veld 3B Senioren 3 t/m 7 19.30-21.00 4
Veld 3A JO14-1 18.45-19.45 2
2A KG JO9-1 18.00-19.00 4
VRIJDAG 2A KG 1e 19.45-21.15 3
2B KG 2e 19.45-21.15 4